Descrizione del prodotto
Connettore di potere del TH 175A Anderson, spina di potere, zoccolo di potere

Specifica:
| Modello | TH 350 |
| Tensione Rated | 600V |
| Corrente Rated | 350A |
| Sezione dei collegamenti | 1/0, 2/0AWG |
| Resistenza di contatto | 0.05MΩ |
| Tensione di Withstand | 2200VDC |
| Resistenza di isolamento | 500MΩ |
| Nessun caricano (cicli sconnessione/del contatto) | fino a 10000 |
| Nell'ambito del caricamento (spina calda 250º C cycle@120V) | 100A |
| Forza media di inserzione | 130N |
| Livello di resistenza al fuoco di alloggiamento | UL94 V-0 |
| Temperatura di funzionamento | - 20º C a 105º C |
| Si mette in contatto con il materiale | L'argento di rame ha placcato |
Alloggiamento:

Terminale:
| NUMERO DEL PEZZO | A (MILLIMETRO) | B (MILLIMETRO) | C (MILLIMETRO) | D (MILLIMETRO) | E (MILLIMETRO) | F (MILLIMETRO) | G (MILLIMETRO) | H (MILLIMETRO) | SEZIONE DEL COLLEGARE |
| TH907 | 76 | 16.3 | 12.3 | 32.8 | 20.6 | / | / | / | 1/0AWG |
| TH917 | 76 | 16.3 | 11.1 | 32.8 | 20.6 | / | / | / | 2/0AWG |
| TH1350BBS | 131.7 | 22.3 | 17 | 2.5 | 20.6 | / | / | / | #3/8-16THD |
| TH350BBS | 113 | 5.1 | 22.4 | 3 | 34.9 | 33.8 | 13.34 | 11.8 |

Curva aumentante di temperatura:

Handel:
| NUMERO DEL PEZZO | A (MILLIMETRO) | B (MILLIMETRO) | C (MILLIMETRO) | D (MILLIMETRO) | E (MILLIMETRO) | F (MILLIMETRO) | G (MILLIMETRO) | Colore |
| TH995G4 | 123.8 | 114.3 | 28.6 | 15.8 | 6.6 | 41.6 | 127 | ROSSO |
| TH995G2 | 123.8 | 114.3 | 28.6 | 15.8 | 6.6 | 41.6 | 127 | GRIGIO |

Protezione del condotto del connettore:
| NUMERO DEL PEZZO | A (MILLIMETRO) | B (MILLIMETRO) | C (MILLIMETRO) | Colore |
| TH134G6 | 88.1 | 112.8 | 48.3 | ROSSO |

Applicazione:
