Descrizione del prodotto
Il rullo di gomma piuma del CR/EPDM:
Con lo spessore massimo: 50mm
ed il formato è Sempre 1000mm*2000mm
CON ROHS 2.0
1, con tutti i figure e spessore possiamo tagliare
2, per il sigillamento o la guarnizione
3, grande usando per il automobilistico, per il Electronice, per la macchina di famiglia… 





| SPECIFICA DEL CR | ||||||
| No. | I punti di controllo nome ed unità | Unità | Requirments tecnici | Risultato di controllo | Metodo di controllo | Scegliere il giudice |
| 1 | Resistenza alla trazione | Mpa | / | 1.03 | ASTM D412-06a | / |
| 2 | Allungamento di tensione | % | / | 216 | ASTM D412-06a | / |
| 3 | Deformazione di permanent di compressione | % | / | 30 | ASTM D395-03 (2008) | / |
| 4 | acqua che aborbing | % | 3 | / | ||
| 5 | Ignifugo (indice analitico del Yang) | % | 26 (con UL-94V0) | / | ||
| 6 | Lavorare ad invecchiamento dell'aria calda (105º Cx8h) dopo | / | / | Nessuna crepa | ASTM D1056-2007 | / |
| 7 | Piegamento di temperatura insufficiente (- 40º CX24H, vista della curvatura da 180 gradi) | / | / | Nessuna crepa | ASTM D1056-2007 | / |
| 8 | Puntellare la durezza di A | / | / | 22 | ASTM D2240-05 (2010) | / |
| 9 | Densità | G/CM3 | / | 0.173 | ASTM D1622-08 | / |
Topsun, il fornitore professionale per spuma per il grande usato per costruzione/Bluiding, il fante di marina, automobilistico, isolamento, l'imballaggio, pattini e calzature, produzione di Sport/GYM….
Tutti i altri particolari, pls connettono liberamente con noi, calorosamente danno il benvenuto e Servcie per voi in 24HRS…
www. Topsunfoam. Com