
Descrizione di prodotto dettagliata
1. Controllo del PLC, regolatore di temperatura, regolatore del sensore
2. CE approvato
| Funzioni di comunicazione |
| No. della porta di comunicazione | 1 |
| Tipo di interfaccia | RS - 485 |
| Tensione massima di isolamento | 1500VAC |
| Di baud rate di PROFIBUS-DP | 9.6, 19.2, 45.45, 93.75, 187.5, 500 kilobits e 1, 1.5, 3, 6, 12Mbps (regolazione automatica) |
| Impostazione di indirizzo di stazione | 0-126 (impostare dall'interruttore) |
| Massimo no. delle stazioni per ogni sezione | 32 |
| Massimo no. delle stazioni per ogni rete | 126 |
| Modo di isolamento | Isolamento del fotoisolatore |
| Caratteristiche fisiche |
| Dimensioni | 75mm (L)×90mm (W)×70mm (H) |
| Peso | <200g |
| Assorbimento di corrente di energia | +24VDC (fornito dal bus di espansione) | 0mA |
| +24VDC (rifornimento esterno) | 20mA |
| +5VDC (fornito dal bus di espansione) | 120mA |