Descrizione del prodotto




Parametri tecnici:
| Modello | Unità | CPCD30H | CPCD35H |
| Tipo di potere | Diesel | ||
| Caricamento Rated | chilogrammo | 3000 | 3500 |
| Distanza concentrare del caricamento | millimetro | 500 | |
| Alzare l'altezza | millimetro | 3000 | |
| Liberare l'altezza dell'elevatore | millimetro | 155 | |
| Formato L× W× T della forcella | millimetro | 1070× 125× 45 | 1070× 125× 50 |
| Raggio di giro minimo | millimetro | 2550 | 2570 |
| Caricamento massimo di /Full di velocità Di corsa | km/ora | 19 | 19 |
| Velocità Di corsa massima nessun caricamento | km/ora | 19 | 20 |
| Altezza della forcella all'elevatore massimo (con lo schienale) | millimetri | 4260 | |
| Altezza standard dell'albero | millimetro | 2075 | |
| Rotella anteriore | 28× 9-15-14PR | ||
| Rotella posteriore | 6.50-10-10PR | ||
| Interasse | millimetro | 1760 | |
| Rotella anteriore/rotella posteriore | millimetro | 1000/970 | |
| Peso/senza di auto caricamento | Chilogrammo | 4140 | 4600 |
| Tensione/capienza della batteria | V/Ah | 12/80 | |
| Modello del motore | C240NKFG-01 Isuzu, Giappone | ||
| Motore/uscita Rated | kw/r. P. M | 34.3~36.5/2500 | |
| Coppia di torsione Rated del motore | Nm/r. P. M | 137.7/1800 | |
| Tipo della gomma (FR/RR) | Pneumatico | ||
| Numero delle rotelle (FR/RR) | 2/2 | ||
L'azienda riserva il diritto di cambiare i parametri senza avviso




