Descrizione del prodotto
Gomma di silicone liquida per i componenti elettronici e l'impregnazione dell'isolamento
Applicazioni & Caratteristiche:
Può Essere vulcanizzata nell'ambito della temperatura ambiente o della temperatura elevata con la viscosità Bassa, la mescolanza facile ed il versamento ed è Applicabile a massa che versa con la prestazione elettrica eccellente. È Applicabile al sigillamento, legame, rivestimento per le componenti elettroniche
Servisce la viscosità Appiccicosa, il restringimento basso e la non-corrosività . Può Essere usata a lungo alla temperatura di -60~200C con le caratteristiche di a prova d'umidità Ed impermeabilizzare, di radiazione-prova, così Come weatherable ed antinvecchiamento. È Applicabile al sigillamento, al legame ed al rivestimento per le componenti elettroniche
| Modello | 9055# | 9301# | ||
| Grado | Uso generale | Gelatina | ||
| Componenti | A | B | A | B |
| Colore | Grigio | Bianco | Il nero | Trasparente |
| Rapporto mescolantesi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Viscosità Pa. S | 2.5+/-0.5 | 2.5+/-0.5 | 2.5+/-0.5 | 2.5+/-0.5 |
| Vita di POT (Min/25° C) | 60-90 | 300 | ||
| Tempo di maturazione (minuto) | 25° C/180 o 80° C/20 | 80° C/30 | ||
| Durezza (puntellare A) | 55+/-5 | 0 | ||
| Resistenza dielettrica (kv/mm) | ≥ 25 | ≥ 25 | ||
| Rottura di allungamento (%) | - | - | ||
| Resistenza del volume (Ω ) | ≥ 1.0X1015 | ≥ 1.0X1015 | ||
| Costante dielettrica (1.2mhz) | 3.0-3.3 | 3 | ||
| Resistenza di tensione (KV. MM-1) | - | - | ||
| Resistenza di temperatura (° C) | - 60 ~200 | - 60 ~200 | ||
| Ignifugo | UL94-V1 | UL94-V1 | ||

Contatto
