Descrizione del prodotto
connettore solare di 4mm2 PV
Il nostro connettore di 4mm PV è un connettore solare ad alta potenza incassato in materiale di alta qualità PPO, questo connettore MC4 connette a cavo con una zona cross-section di 10mm2 e di 16mmw (8/6AWG)
Dato-tipo tecnico 1:
| Formato del cavo | 10mm2&16mm2 8/6AWG |
| Corrente Rated | 80A massimo |
| Tensione Rated | (TUV) 1000V (UL) 600V |
| Resistenza di contatto | ≤5m Ω |
| Codice categoria di protezione | II |
| Materiale dell'alloggiamento | PPO |
| Materiale terminale | Il rame, stagno ha placcato |
| La protezione sverdice | IP67 |
| Codice categoria della fiamma | UL84V-0 |
| Gamma di temperature | - 40ºC~+80ºC |
Dato-tipo tecnico 2:
| Formato del cavo | AWG 2.5mm2/4mm2/6mm2 14/12/10 |
| Corrente Rated | 25A |
| Tensione Rated | (TUV) 1000V (UL) 600V |
| Resistenza di contatto | ≤5m Ω |
| Codice categoria di protezione | II |
| Materiale dell'alloggiamento | PPO |
| Materiale terminale | Il rame, stagno ha placcato |
| La protezione sverdice | IP67 |
| Codice categoria della fiamma | UL84V-0 |
| Gamma di temperature | - 40ºC~+80ºC |
Tipo di dati tecnico 3:
| Formato del cavo | 2.5mm2/4mm2/6mm2/10mm2 14/12/10/8AWG |
| Corrente Rated | 45A massimo |
| Tensione Rated | (TUV) 1000V (UL) 600V |
| Resistenza di contatto | ≤5m Ω |
| Codice categoria di protezione | II |
| Materiale dell'alloggiamento | PPO |
| Materiale terminale | Il rame, stagno ha placcato |
| La protezione sverdice | IP67 |
| Codice categoria della fiamma | UL84V-0 |
| Gamma di temperature | - 40ºC~+80ºC |
Dato-tipo tecnico 4:
| Formato del cavo | 2.5mm2/4mm2/6mm2/10mm2 14/12/10/8AWG |
| Corrente Rated | 30A massimo |
| Tensione Rated | (TUV) 1000V (UL) 600V |
| Resistenza di contatto | ≤5m Ω |
| Codice categoria di protezione | II |
| Materiale dell'alloggiamento | PPO |
| Materiale terminale | Il rame, stagno ha placcato |
| La protezione sverdice | IP67 |
| Codice categoria della fiamma | UL84V-0 |
| Gamma di temperature | - 40ºC~+80ºC |



