Descrizione del prodotto
| Descrizione | Specifica del PWB |
| Materiale | FR-4/HTG150-180 FR-4/CEM-1/CEM-3/Aluminum/PI |
| Strato | 1-20 |
| Spessore della scheda | 0.2mm-4.0mm |
| Tolleranza di spessore della scheda | +-10% |
| Spessore di rame | 17.5um-175um (0.5oz-5oz) |
| Larghezza minima della traccia | 0.15mm |
| Larghezza minima dello spazio | 0.15mm |
| Diametro minimo di perforazione | 0.2mm |
| Spessore di rame di PTH | 0.4-2mil (10-50um) |
| Tolleranza acquaforte | ± 1mil (± 25um) |
| V-tagliare l'angolo | 25° , 30° , 45° , 60° |
| Concentrazione della perla della riga | ≥ 6lb/in (≥ 107g/mm) |
| Controllo e tolleranza di impedenza | 50Ω ± 10% |
| Torsione & Involucro | ≤ 0.5% |
| Soldermask | Verde, rosso, blu, bianco, nero, colore giallo |
| Finitura/placcatura superfice | HASL/placcatura di HASL/OSP/Gold/immersione senza piombo Gold/ENIG |
| Certificato | ROSH, ISO9001, certificato dell'UL |
| Archivio | Protel 99se/P-CAD/Autocad/Cam350 |
| Imballaggio interno | Imballaggio di vuoto, sacchetto di plastica |
| Imballaggio esterno | Imballaggio standard della scatola |

| Termini dettagliati per l'Assemblea del PWB | |
| Quantità | L'Assemblea del PWB del volume di Prototype& Low, da 1 scheda a 250, è Per specialmente, ma possiamo trattare gli ordini fino ad un massimo di 1000. |
| Tipo di Assemblea | SMT e Thur-foro |
| Tipo della saldatura | Inserimento solubile in acqua della saldatura, al piombo e senza piombo |
| Componenti | Passives giù Al formato 0201; BGA e VFBGA; Chip senza piombo Carries/CSP; Assemblea a doppia faccia di SMT; Passo fine a 08 mil; Riparazione e Reball di BGA; Rimozione della parte e Rimontaggio-Stesso servizio di giorno |

| Formato della scheda nuda | Più Piccoli pollici 0.25× 0.25; Più Grandi pollici 20× 20 |
| Formati di file | Bill dei materiali; Archivi di Gerber; Archivio del Selezionare-N-Posto (XYRS). |
| Tipo di servizio | Carceriere, carceriere parziale o spedizione |
| Imballaggio componente | Tagliare il nastro; Tubo; Bobine; Parti allentate |
| Girare il tempo | Lo stesso servizio di giorno ad un servizio di 15 giorni |
| Prova | Prova volante della sonda; Prova di controllo AOI dei RAGGI X |






