Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Applicazione del prodotto:
pricipalmente è Usata per il modulo del collegamento terminale ed il blocco per grafici di distribuzione e la trasmissione della rete di spina dorsale di dieci-gigabit ed è Verso il basso compatibile
Caratteristiche di prodotto:
- Supportare 1000BASE-T/TX, 10G-BASE-T e l'altra applicazione di protocolli
- Fornire simultaneamente audio e la Manica della comunicazione dei dati ad alta velocità Di CATV,
- Nessun'interferenza fra Wire-pair.
- Alta contabilità Elettromagnetica
- Applicazione di cablaggio del centro dati flessibile con vantaggio completo di costo
| Prestazione elettrica del cavo di Digitahi | |||||
| No. | Punti di prova | Unità | Standard | ||
| 1 | Singolo conduttore DCR+20º C (max) | Ω /100m | ≤ 9.50 | ||
| 2 | Squilibrio +20º C (max) del DCR di accoppiamenti del conduttore | Fra il conduttore degli accoppiamenti | % | ≤ 2.0 | |
| Fra gli accoppiamenti | ≤ 4.0 | ||||
| 3 | Resistenza dielettrica (CC, 1 minuto o 2s) | 1 minuto | 2s | ||
| Fra i conduttori | Chilovolt | 1.0 | 2s | ||
| Fra il conduttore e lo schermo | Chilovolt | 2.5 | 2.5 | ||
| 4 | CC 100-500V di resistenza di isolamento (minimo) +20º C | La resistenza di isolamento di ogni collegare è Connessa con l'altra memoria del collegare o ogni collegare e l'altro collegare schermato | MΩ · chilometro | ≥ 5000 | |
| 5 | Squilibrio di capacità Di accoppiamenti max (0.8kHz o 1kHz) | Pf/100m | ≥ 160 | ||
| Specifica | |||
| Diametro del conduttore (millimetri) | Isolamento fuori del diametro (millimetro) | Diametro esterno di cablaggio (millimetri) | Diametro esterno massimo del cavo (millimetro) |
| 0.575+0.003 | 1.35+0.01 | 6.8+0.12 | ≤ 9 |
Lista del prodotto:

Certificato:

Pacchetto:

Trasporto:
Azienda Info: 


Fabbrica:

